| We are on Board !! | ![]() |
||
| MENU これまでの飛行履歴 各エアラインの個人的感想 |
これまでの飛行履歴
| FROM | TO | WITH | DATE | COMMENT | |
| 1 | 関西 | アムステルダム | KLMオランダ航空 | 1998年8月 | 初飛行機にドキドキ |
| 2 | アムステルダム | バーミンガム | KLMオランダ航空 | 1998年8月 | 小型機にドキドキ |
| 3 | バーミンガム | アムステルダム | KLMオランダ航空 | 1998年9月 | 小型機にワクワク |
| 4 | アムステルダム | 関西 | KLMオランダ航空 | 1998年9月 | この夏で世界観が変わった |
| 5 | 関西 | 羽田 | 日本航空 | 1999年8月 | 国内線初搭乗 |
| 6 | 成田 | バンクーバー | 日本航空 | 1999年8月 | 一人でのんびり |
| 7 | バンクーバー | 成田 | 日本航空 | 1999年9月 | 思い出深い12時間 |
| 8 | 成田 | 伊丹 | 日本航空 | 1999年9月 | 寂しい帰宅 |
| 9 | 伊丹 | 羽田 | 日本航空 | 1999年10月 | 天皇賞観戦で府中へ |
| 10 | 羽田 | 伊丹 | 日本航空 | 1999年10月 | Jと共にスカイメイト |
| 11 | 伊丹 | 青森 | 日本エアシステム | 2000年4月 | スカイメイトでどこまでも |
| 12 | 青森 | 伊丹 | 日本エアシステム | 2000年4月 | スカイメイトでどこまでも |
| 13 | 関西 | ブリスベン | カンタス航空 | 2000年4月 | 1年間の海外生活 |
| 14 | ブリスベン | シドニー | カンタス航空 | 2000年4月 | ようやく到着 |
| 15 | シドニー | ブリスベン | アンセット航空 | 2000年9月 | オリンピックサッカー |
| 16 | ブリスベン | シドニー | アンセット航空 | 2000年9月 | オリンピックサッカー |
| 17 | シドニー | ホバート | アンセット航空 | 2000年10月 | タスマニアからの旅 |
| 18 | ブルーム | パース | アンセット航空 | 2000年12月 | みんな追い越してワープ |
| 19 | シドニー | メルボルン | アンセット航空 | 2001年2月 | 最後の思い出に |
| 20 | メルボルン | シドニー | アンセット航空 | 2001年2月 | 最後の思い出に |
| 21 | シドニー | シンガポール | シンガポール航空 | 2001年2月 | いよいよ豪州脱出 |
| 22 | シンガポール | 関西 | シンガポール航空 | 2001年2月 | いよいよ帰国 |
| 23 | チューリヒ | アテネ | スイス航空 | 2001年9月 | 憧れのギリシアへワープ |
| 24 | アテネ | イラクリオン | オリンピック航空 | 2001年9月 | 暖かいエーゲ海へ |
| 25 | アテネ | シンガポール | シンガポール航空 | 2001年9月 | テロ後さっそく帰国 |
| 26 | シンガポール | 台北 | シンガポール航空 | 2001年9月 | 台風でなかなか降りれず |
| 27 | 台北 | 関西 | シンガポール航空 | 2001年9月 | 台風でなかなか飛べず |
| 28 | 関西 | ソウル | 大韓航空 | 2001年12月 | ご近所さんへ |
| 29 | 釜山 | 済州 | アシアナ航空 | 2001年12月 | フェリー運休で仕方なしに |
| 30 | 済州 | 関西 | 大韓航空 | 2001年12月 | 乗車率10% |
| 31 | 成田 | ニューヨーク | ノースウエスト航空 | 2001年12月 | 機体故障で1日飛ばず |
| 32 | ニューヨーク | 成田 | ノースウエスト航空 | 2001年12月 | 激安チケット大満足 |
| 33 | 関西 | 那覇 | 日本航空 | 2002年2月 | 珍しく国内旅行 |
| 34 | 那覇 | 伊丹 | 全日空 | 2002年2月 | 初めてのANA便 |
| 35 | 関西 | イスタンブール | トルコ航空 | 2002年3月 | 卒業旅行スタート |
| 36 | イスタンブール | ドバイ | トルコ航空 | 2002年3月 | 憧れの地ドバイへ |
| 37 | ドバイ | イスタンブール | トルコ航空 | 2002年3月 | 朝4時発深夜便で爆睡 |
| 38 | イスタンブール | 関西 | トルコ航空 | 2002年3月 | ついに学生旅行も完結 |
| 39 | 羽田 | 伊丹 | 日本エアシステム | 2002年5月 | 帰省 |
| 40 | 伊丹 | 羽田 | 日本エアシステム | 2002年5月 | 帰省 |
| 41 | 伊丹 | 羽田 | 日本エアシステム | 2002年9月 | 帰省 |
| 42 | 成田 | クアラルンプール | マレーシア航空 | 2002年9月 | 夏休み取得 |
| 43 | クアラルンプール | ペナン | マレーシア航空 | 2002年9月 | 魅惑のリゾート |
| 44 | ペナン | クアラルンプール | マレーシア航空 | 2002年9月 | いやいやお帰り |
| 45 | クアラルンプール | 成田 | マレーシア航空 | 2002年9月 | いやいやお帰り |
| 46 | 羽田 | 伊丹 | 日本航空 | 2002年12月 | 帰省 |
| 47 | 伊丹 | 羽田 | 日本航空 | 2003年9月 | 帰省 |
| 48 | 成田 | ホノルル | ノースウエスト航空 | 2003年11月 | CPA受験 |
| 49 | ホノルル | 成田 | ノースウエスト航空 | 2003年11月 | CPA受験 |
| 50 | 羽田 | ソウル | スカイマークエアラインズ | 2003年11月 | お気楽週末旅行 |
| 51 | ソウル | 羽田 | スカイマークエアラインズ | 2003年12月 | お気楽週末旅行 |
| 52 | 羽田 | 長崎 | 日本エアシステム | 2003年12月 | お気楽週末旅行 |
| 53 | 長崎 | 羽田 | 日本エアシステム | 2003年12月 | お気楽週末旅行 |
| 54 | 羽田 | 高松 | 日本エアシステム | 2003年12月 | お気楽年末旅行 |
| 55 | 羽田 | 札幌 | エアドゥ | 2004年2月 | 札幌雪祭り |
| 56 | 札幌 | 羽田 | 日本航空 | 2004年2月 | 札幌雪祭り |
| 57 | 羽田 | 那覇 | 日本航空 | 2004年9月 | 夏休み |
| 58 | 那覇 | 石垣 | 日本トランスオーシャン航空 | 2004年9月 | 夏休み |
| 59 | 石垣 | 那覇 | 日本トランスオーシャン航空 | 2004年9月 | 台風21号の影響で11時間待ち |
| 60 | 那覇 | 羽田 | 日本航空 | 2004年9月 | 台風21号の影響で3時間待ち |
| 61 | 羽田 | 大阪 | 全日空 | 2004年12月 | 羽田空港第2ターミナル初体験 |
| 62 | 羽田 | 大阪 | 全日空 | 2005年2月 | 友人の結婚式のため |
| 63 | 大阪 | 羽田 | 全日空 | 2005年2月 | 友人の結婚式のため |
| 64 | 成田 | バンコク | タイ国際航空 | 2005年4月 | お仕事 |
| 65 | バンコク | カトマンズ | タイ国際航空 | 2005年4月 | お仕事で初ネパール |
| 66 | カトマンズ | バンコク | タイ国際航空 | 2005年4月 | お仕事で初ネパール |
| 67 | バンコク | カトマンズ | タイ国際航空 | 2005年4月 | お仕事 |
| 68 | 羽田 | 伊丹 | 全日空 | 2005年4月 | 結婚式の準備 |
| 69 | 関西 | 羽田 | スカイマークエアラインズ | 2005年4月 | 結婚式の準備 |
| 70 | 成田 | ホノルル | ノースウエスト航空 | 2005年5月 | ハワイ結婚式 |
| 71 | ホノルル | ヒロ | ハワイアン航空 | 2005年5月 | ハワイ島観光 |
| 72 | ヒロ | ホノルル | ハワイアン航空 | 2005年5月 | ハワイ島観光 |
| 73 | ホノルル | 成田 | ノースウエスト航空 | 2005年5月 | ハワイ結婚式 |
| 74 | 成田 | シンガポール | シンガポール航空 | 2005年7月 | お仕事 |
| 75 | シンガポール | クライストチャーチ | シンガポール航空 | 2005年7月 | お仕事 |
| 76 | クライストチャーチ | シンガポール | シンガポール航空 | 2005年7月 | お仕事 |
| 77 | シンガポール | 成田 | シンガポール航空 | 2005年7月 | お仕事 |
| 78 | 羽田 | 札幌 | 全日空 | 2005年12月 | リトルトリップ |
| 79 | 札幌 | 羽田 | リトルトリップ | 2005年12月 | リトルトリップ |
| 80 | 羽田 | 伊丹 | 全日空 | 2006年1月 | お仕事 |
| 81 | 羽田 | 伊丹 | 全日空 | 2006年4月 | 友人結婚式 |
| 81 | 伊丹 | 羽田 | 全日空 | 2006年4月 | 友人結婚式 |
| 82 | 羽田 | 神戸 | スカイマーク | 2006年5月 | 祖父に会いに |
| 83 | 神戸 | 羽田 | スカイマーク | 2006年5月 | 祖父に会いに |
| 84 | 羽田 | 関西 | 全日空 | 2006年7月 | お仕事 |
| 85 | 羽田 | 伊丹 | 日本航空 | 2006年8月 | お仕事(クラスJ!) |
| 86 | 伊丹 | 羽田 | 日本航空 | 2006年8月 | お仕事 |
| 87 | 羽田 | 鳥取 | 全日空 | 2006年9月 | お仕事 |
| 88 | 鳥取 | 羽田 | 全日空 | 2006年9月 | お仕事 |
| 89 | 成田 | ソウル | 大韓航空 | 2006年9月 | ヨーロッパ旅行 |
| 90 | ソウル | パリ | 大韓航空 | 2006年9月 | ヨーロッパ旅行 |
| 91 | パリ | ミュンヘン | エールフランス | 2006年9月 | ヨーロッパ旅行 |
| 92 | ミュンヘン | パリ | エールフランス | 2006年9月 | ヨーロッパ旅行 |
| 93 | パリ | ソウル | 大韓航空 | 2006年10月 | ヨーロッパ旅行 |
| 94 | ソウル | 成田 | 大韓航空 | 2006年10月 | ヨーロッパ旅行 |
| 95 | 成田 | 北京 | 全日空 | 2007年4月 | 中国旅行 |
| 96 | 北京 | 成田 | 全日空 | 2007年4月 | 中国旅行 |
| 97 | 羽田 | 神戸 | 日本航空 | 2007年4月 | 治療の付き添い |
| 98 | 羽田 | 伊丹 | 全日空 | 2007年5月 | 法事 |
| 99 | 伊丹 | 羽田 | 全日空 | 2007年5月 | 法事 |
| 100 | 羽田 | 伊丹 | 全日空 | 2007年9月 | 飲み会 |
| 101 | 関西 | 羽田 | 日本航空 | 2007年9月 | 飲み会 |
| 102 | 羽田 | 関西 | 全日空 | 2007年10月 | 友人の結婚式 |
| 103 | 関西 | ソウル | 全日空 | 2007年10月 | 韓国旅行 |
| 104 | 金浦 | 羽田 | 全日空 | 2007年10月 | 韓国旅行 |
| 105 | 羽田 | 関西 | スターフライヤー | 2007年11月 | お仕事 |
| 106 | 関西 | 羽田 | スターフライヤー | 2007年11月 | お仕事 |
| 107 | 成田 | ロサンゼルス | 日本航空(ビジネス) | 2008年3月 | 世界一周航空券1 |
| 108 | ロサンゼルス | サンチアゴ | ラン航空(ビジネス) | 2008年3月 | 世界一周航空券2 |
| 109 | サンチアゴ | イースター島 | ラン航空(ビジネス) | 2008年3月 | 世界一周航空券3 |
| 110 | イースター島 | サンチアゴ | ラン航空(ビジネス) | 2008年3月 | 世界一周航空券4 |
| 111 | サンチアゴ | リマ | ランペルー航空(ビジネス) | 2008年3月 | 世界一周航空券5 |
| 112 | リマ | クスコ | タカペルー航空 | 2008年3月 | 独自手配 |
| 113 | フリアカ | リマ | ランペルー航空 | 2008年4月 | 独自手配 |
| 114 | リマ | ロサンゼルス | ランペルー航空(ビジネス) | 2008年4月 | 世界一周航空券6 |
| 115 | ロサンゼルス | サンフランシスコ | アメリカン航空(ファースト) | 2008年4月 | 世界一周航空券7 |
| 116 | サンフランシスコ | シカゴ | アメリカン航空(ファースト) | 2008年4月 | 世界一周航空券8 |
| 117 | シカゴ | ニューヨーク | アメリカン航空 | 2008年4月 | 世界一周航空券9−1 |
| 118 | ニューヨーク | トロント | アメリカンイーグル航空 | 2008年4月 | 世界一周航空券9−2 |
| 119 | トロント | ニューヨーク | アメリカンイーグル航空 | 2008年4月 | 世界一周航空券10 |
| 120 | ニューヨーク | ローマ | アメリカン航空(ビジネス) | 2008年4月 | 世界一周航空券11 |
| 121 | ナポリ | ヴェネチア | アリタリア航空 | 2008年4月 | 独自手配 |
| 122 | ヴェネチア | ブダペスト | マレヴハンガリー航空(ビジネス) | 2008年4月 | 世界一周航空券12 |
| 123 | ブダペスト | アテネ | マレヴハンガリー航空(ビジネス) | 2008年5月 | 世界一周航空券13 |
| 124 | アテネ | サントリーニ | オリンピック航空 | 2008年5月 | 独自手配 |
| 125 | イスタンブール | アンマン | ロイヤルヨルダン航空(ビジネス) | 2008年5月 | 世界一周航空券14 |
| 126 | カイロ | ロンドン | ブリティッシュ航空(ビジネス) | 2008年5月 | 世界一周航空券15 |
| 127 | ロンドン | バンコク | ブリティッシュ航空(ビジネス) | 2008年6月 | 世界一周航空券16 |
| 128 | チェンマイ | バンコク | タイ航空 | 2008年6月 | 独自手配 |
| 129 | バンコク | ルアンパバーン | バンコク航空 | 2008年6月 | 独自手配 |
| 130 | ルアンパバーン | ビエンチャン | ラオス航空 | 2008年6月 | 独自手配 |
| 131 | バンコク | 成田 | タイ航空(ビジネス) | 2008年6月 | 世界一周航空券17 |
| 132 | 羽田 | 関西 | 日本航空 | 2008年7月 | サクララウンジ初体験! |
各エアラインの個人的感想
| 航空会社 | 機体 | 機内食 | 客室乗務員 |
| コメント | |||
| KLMオランダ航空 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| お腹が減ってきた時のカップラーメンサービスが嬉しかった(98年関空→アムステルダム線) | |||
| 日本航空 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| やっぱりJALですね。サービス、機内食全てが最高級です(99年成田→バンクーバー線) | |||
| 日本エアシステム | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
| 国内線マイナー路線に乗ったためか、乗務員のお姉さんはみんな若かったです(99年伊丹→青森線) | |||
| アンセット航空 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| サービス、評判は世界最高レベルなのに何でそんなに経営が上手くいかないんだろう。 | |||
| シンガポール航空 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| パーソナルモニター付きは楽しすぎ。少々高くてもやっぱシンガポール航空! | |||
| スイス航空 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 高評判エアラインも経営難でこれからどうなるんでしょう。フライトは快適(01年チューリヒ→アテネ線) | |||
| オリンピック航空 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | |
| 着陸と同時に機内全体で拍手。それくらい揺れてました(01年アテネ→イラクリオン線) | |||
| 大韓航空 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 日本人旅行者を大切にしているんだなあと感じます(01年関空→ソウル線) | |||
| アシアナ航空 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | |
| 噂どおり、飛行機がまだ斜め向いているのに高速ドリンクサービス(01年釜山→済州線) | |||
| ノースウエスト航空 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 滑走路で5時間停止、結局1日飛べず。機内食はダメだし乗務員もけっこう遊び感覚で乗務(01年成田→JFK線) | |||
| トルコ航空 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 乗務員も優しいし、長時間フライトでの軽食サービス(おにぎり、アイスなど)が魅力(02年関空→イスタンブール線) | |||
| 全日本空輸 | ★★★★★ | ★★★★☆ | |
| 那覇-伊丹間のみ。特に問題なし | |||
| マレーシア航空 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 個人モニター完備、機内食も楽しめるしお奨めエアライン(02年成田→クアラルンプール線) | |||
| スカイマークエアラインズ | ★★★★★ | ★★★★☆ | |
| 全席革張りシートにモニター付き、スカイマーク5号機は最高です。(03年羽田→ソウル線) | |||
| タイ国際航空 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 個人モニター無しは寂しいが、機内食も標準以上。デザートが甘すぎる。 | |||